
間取り図
| 交通 | JR高崎線「倉賀野駅」から約600m、徒歩約8分 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建8階部分 |
| 専有面積(壁芯) | 49.25㎡(14.89坪) |
| バルコニー面積 | 北西向 13.58㎡(4.1坪) |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 平成5年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 総戸数 | 97戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費 | 7,100円 |
| 修繕積立金 | 3,210円 |
| 現況 | 空 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き有り 6,000円/月 |
| 本体設備 | エレベーター |
| 各戸設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 小学校 | 倉賀野小学校 |
| 中学校 | 倉賀野中学校 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | M-2-0020 |
