
区画図
| 交通 | JR高崎線「倉賀野駅」より約1.6km JR高崎線「高崎駅」より約3.6km |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
| 土地面積( 公 簿 ) | 1021.01㎡(308.85坪) |
| 建 物( 公 簿 ) | 330.06㎡(99.84坪) |
| 構造 | 鉄骨造2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 築年月 | 平成7年2月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居、第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況 | 北側幅員6m・南西側幅員19.5mの公道に接道 |
| 設備 | 東京電力 上水道 下水道 プロパンガス |
| 備考 | 満室時家賃収入 774.000円 現況家賃収入 714,000円 東京ガス(別途引込工事費要) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | J-2-0002 |
