関越自動車道 高崎ICから車で約3km
構造 | 木造2階建 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80 % |
接道状況 | 西側幅員約4.1mの公道に間口が約12.4m接道 |
法令制限 | - |
設備 | 東京電力 公営水道 公共下水 プロパンガス |
駐車場 | 有 |
現況 | 空 |
引渡し | 相談 |
小学校 | 新田小学校 |
中学校 | 箱田中学校 |
備考 | 内装クロス貼替、キッチン、浴室、洗面、トイレ新品交換済 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | H-2-0051 |
所在地 | 群馬県前橋市下新田町 |
---|---|
間取り | 5DK |
土地面積 | 公簿124.00㎡(37.51坪) |
建物面積 | 84.04㎡(25.42坪) |
築年数 | 昭和57年6月 |
関越自動車道 高崎ICから車で約3km
構造 | 木造2階建 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80 % |
接道状況 | 西側幅員約4.1mの公道に間口が約12.4m接道 |
法令制限 | - |
設備 | 東京電力 公営水道 公共下水 プロパンガス |
駐車場 | 有 |
現況 | 空 |
引渡し | 相談 |
小学校 | 新田小学校 |
中学校 | 箱田中学校 |
備考 | 内装クロス貼替、キッチン、浴室、洗面、トイレ新品交換済 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | H-2-0051 |