物件詳細情報 | |||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線「群馬総社駅」より約3.5km、車で約9分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
法令制限 | 線引き前宅地(132.61㎡以上の住宅の建築又は店舗等の建築には都市計画法43条の許可が必要です) | 地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 売主にて建物解体(家屋のみ)、境界確定後にお引渡しとなります。 | 現況 | 上物有 |
引渡日 | 相談 | 接道 | 南西約4.5mの公道に約12.7m接道 |
小学校区 | 金子小学校 | 中学校区 | 群馬中央中学校 |
設備 | 東京電力 公営水道 公共下水 都市ガス | ||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | T-2-0062 |
[map address=”群馬県高崎市金古町” width=”100%” height=”300px” api=”AIzaSyA74O0ZIfkcJYmQNlYFPbsq836ixfpf8_0″ theme=”” class=” ” zoom=”16″ draggable=”true” controls=”true”]
※こちらの物件の近隣にもご紹介できる物件がございます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。