物件詳細情報 | |||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線「高崎問屋町駅」より約4.4km、車で約11分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
法令制限 | - | 建物構造 | 木造2階建 |
建築年月 | 令和元年11月 | 現況 | 空 |
引渡日 | 相談 | 接道 | 東側幅員約6m公道に接道 |
小学校区 | 桜山小学校 | 中学校区 | 群馬南中学校 |
設備 | 東京電力 公営水道 浄化槽 プロパンガス | ||
備考 | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | H-2-0093 |
【新築住宅】高崎市菅谷町 一戸建て 4SLDK
所在地 | 群馬県高崎市菅谷町 |
---|---|
間取り | 4LDK+S |
土地面積 | 254.68㎡(77.04坪) |
建物面積 | 116.17㎡(35.14坪) |
築年数 | 令和元年11月 |