こちらの物件はおかげさまで成約いたしました。
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 他の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 東側幅員約5.8mの公道に接道 |
| 設備 | 東京電力、上水道、公共下水、プロパンガス |
| 備考 | 満室想定家賃収入381,000円/月 建物2棟有(4世帯×2棟) 現況表面利回り7.75%、満室想定表面利回り8.71%。 |
| 小学校区 | 豊岡小学校 |
| 中学校区 | 豊岡中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | J-0004 |
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 他の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 東側幅員約5.8mの公道に接道 |
| 設備 | 東京電力、上水道、公共下水、プロパンガス |
| 備考 | 満室想定家賃収入381,000円/月 建物2棟有(4世帯×2棟) 現況表面利回り7.75%、満室想定表面利回り8.71%。 |
| 小学校区 | 豊岡小学校 |
| 中学校区 | 豊岡中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | J-0004 |