◎現況利回り8.88%
◎満室時には利回り12.18%
構造・規模 | 木造2階建 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高 |
他の制限 | |
駐車場 | 有(無料) |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側幅員約4.5m、東側幅員約3.0m、西側幅員約4.2mの公道に接道 |
設備 | 上水道、公共下水、プロパンガス |
備考 | 空室×3室 現況利回り7.67%、満室時利回り10.92%。 |
小学校区 | 豊岡小学校 |
中学校区 | 豊岡中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | J-2-0007 |
所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町 |
---|---|
間取り | 1K(全10戸) |
土地面積 | 公簿763.99㎡(231.10坪) |
建物面積 | 298.10㎡(90.17坪) |
築年数 | 1994年2月 |
◎現況利回り8.88%
◎満室時には利回り12.18%
構造・規模 | 木造2階建 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高 |
他の制限 | |
駐車場 | 有(無料) |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側幅員約4.5m、東側幅員約3.0m、西側幅員約4.2mの公道に接道 |
設備 | 上水道、公共下水、プロパンガス |
備考 | 空室×3室 現況利回り7.67%、満室時利回り10.92%。 |
小学校区 | 豊岡小学校 |
中学校区 | 豊岡中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | J-2-0007 |