こちらの物件はおかげさまで成約いたしました。
年間予定賃料収入:426.60万円
利回り:9.67%
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 他の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 南側幅員約2.4mの公道に接道 |
| 設備 | 東京電力、上水道、プロパンガス |
| 備考 | 満室想定家賃収入4,266,000円/月 総戸数8戸 利回り9.67%。 |
| 小学校区 | 豊岡小学校 |
| 中学校区 | 豊岡中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | J-2-0012 |
年間予定賃料収入:426.60万円
利回り:9.67%
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 他の制限 | |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 南側幅員約2.4mの公道に接道 |
| 設備 | 東京電力、上水道、プロパンガス |
| 備考 | 満室想定家賃収入4,266,000円/月 総戸数8戸 利回り9.67%。 |
| 小学校区 | 豊岡小学校 |
| 中学校区 | 豊岡中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | J-2-0012 |