交通 | JR高崎線「高崎駅」から約3.1km、車で約11分 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市南大類町 |
土地面積( 公 簿 ) | 118.03㎡(35.7坪) |
私道負担 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南側幅員約8.5mの公道に間口が約9.83m接道 西側幅員約4.2mの公道に間口が約10.68m接道 |
設備 | 東京電力 公営水道 浄化槽 プロパンガス |
備考 | 上水道引込済み 都市計画道路予定有り(都市計画法53条許可要) 既存宅要件有り |
小学校 | 大類小学校 |
中学校 | 大類中学校 |
取引態様 | 売主 |
物件番号 | T-0009 |
土地 高崎市南大類町
所在地 | 群馬県高崎市南大類町 |
---|---|
土地面積 | 118.03㎡ (35.70坪) |