交通 | JR高崎線「倉賀野駅」から約1.9km 上信電鉄線「佐野のわたし駅」から約1.9km |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市下之城町 |
土地面積(公簿) | 243.89㎡(73.77坪) |
私道負担 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 西側幅員6mの公道に間口が14.5m接道 南側幅員6mの公道に間口が約15m接道 |
法令制限 | 無 |
設備 | 東京電力 上水道 下水道 都市ガス |
備考 | 仮換地指定有り |
小学校 | 佐野小学校 |
中学校 | 佐野中学校 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | T-2-0012 |
[map address=”36.303035, 139.032203″ width=”100%” height=”450px” api=”AIzaSyBKQbZQOFaBQc2xszpT5tyIa_cYEF-Hq_Q” theme=”discreet” class=”dp-light-border-map ” zoom=”17″ draggable=”true” controls=”true”]