こちらの別件はご成約となりました。

区画図
| 交通 | JR上越線「井野駅」から約3.5km | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市福島町 | 
| 土地面積(公簿) | 217㎡(65.64坪) | 
| 私道負担 | 無 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 地目 | 畑 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 引渡条件 | 現況渡し | 
| 現況 | 畑 | 
| 引渡日 | 相談 | 
| 接道状況 | 北側幅員6mの公道に間口が13m接道 | 
| 法令制限 | 無 | 
| 設備 | 東京電力 上水道 下水道 側溝 | 
| 備考 | 区画整理地内 | 
| 小学校 | 桜山小学校 | 
| 中学校 | 群馬南中学校 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 物件番号 | T-2-0013 | 

