交通 | JR上越線「群馬総社駅」から約4,100m |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林・畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200 % |
接道状況 | 北東側幅員約5~6mの公道に接道 |
法令制限 | - |
設備 | 電気 公営水道 浄化槽 プロパンガス |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
小学校 | 金古小学校 |
中学校 | 群馬中央中学校 |
備考 | 農転・開発許可申請、登記は指定の行政書士、司法書士を条件とします。 農転・開発許可申請費用 28万円 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | H-2-0022-a |
土地 高崎市金古町
所在地 | 群馬県高崎市金古町 |
---|---|
土地面積 | 390.28㎡(118.05坪) |
建ぺい率 | 70% |
容積 | 200% |