物件詳細情報 | |||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線「高崎駅」 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
法令制限 | 地勢 | 平坦 | |
引渡条件 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 接道 | 南側幅員8mの公道に間口が約2.3m接道 |
小学校区 | 中居小学校 | 中学校区 | 大類中学校 |
設備 | 東京電力 公営水道 | ||
備考 | 敷地延長約18m | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | T-2-0027 |
土地 高崎市中居町 236㎡ (71.39坪)
所在地 | 群馬県高崎市中居町 |
---|---|
土地面積 | 236㎡ (71.39坪) |
建ぺい率 | 40% |
容積 | 80% |