延床面積81.14㎡のゆったりとした空間で、気持ちにも余裕が生まれます。
閑静な住宅街に位置しているので、街の騒がしさから離れて落ち着いた暮らしが叶います。
現地写真
間取り図

物件詳細
交通 | JR上越線「井野」駅 徒歩11分 | |||
---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
法令制限 | 立地適正化計画(居住誘導区域) | 建物構造 | 木造2階建 | |
建築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空 | |
引渡日 | 相談 | 接道 | 東側幅員約4mの公道に間口が約3.5m接道 私道負担:共有持分42㎡✖️1/5 | |
学校区 | 中川小学校 中尾中学校 | |||
設備 | 東京電力 プロパンガス 公営水道 公共下水 | |||
備考 |
| |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | H-2-0133 |